<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sub-Solo &#187; Bmx</title>
	<atom:link href="http://sub-solo.org/category/bmx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sub-solo.org</link>
	<description>Tudo sobre Arte Urbana!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>BMX Series em S. João da Madeira</title>
		<link>http://sub-solo.org/bmx/bmx-series-em-s-joao-da-madeira</link>
		<comments>http://sub-solo.org/bmx/bmx-series-em-s-joao-da-madeira#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 19 e 20 de Setembro, São João da Madeira será palco da 2ª etapa do BMX Series by Eastpak – Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2009. Esta prova que irá decorrer no novo skatepark da cidade que ainda se encontra a ser construído, será uma boa hipótese para os melhores riders se destacarem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://img441.imageshack.us/img441/5282/ebs11.jpg" alt="ss" /></center>
<p></p>
<p>Nos dias 19 e 20 de Setembro, São João da Madeira será palco da 2ª etapa do BMX Series by Eastpak – Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2009. Esta prova que irá decorrer no novo skatepark da cidade que ainda se encontra a ser construído, será uma boa hipótese para os melhores riders se destacarem, o park que apenas será inaugurado no dia da prova deixará todos os participantes em pé de igualdade, não podendo ninguém beneficiar do “factor casa”.</p>
<p>O BMX Series by Eastpak 2009 terá três etapas, todas contam para o ranking final. Os participantes estarão distribuídos pelas classes Pro, Amador e Iniciados, sendo que nesta última apenas se poderão inscrever atletas até aos 16 anos.</p>
<p>A prova decorrerá no formato jam, seis minutos para cada três atletas que vão alternando entre si.<br />
Cada etapa terá um prize money de 300€ para os três primeiros classificados da classe Pro. As outras duas classes receberão material das marcas que patrocinam e apoiam o evento.</p>
<p>Nas Caldas da Rainha o pódio de Amador e Iniciados contou com várias estreias. Neste momento quem se encontra melhor classificado é o Daniel Serra em Pro, Diogo Santos em Amador e o João Vale em Iniciados. Esperamos para ver como irão as coisas ficar depois desta etapa.</p>
<p>A 1ª etapa decorreu nas Caldas da Rainha. Depois de São João da Madeira, a 3ª e última decorrerá no Festival Bike em Santarém.</p>
<p><a href="">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/bmx/bmx-series-em-s-joao-da-madeira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portimão recebe maior evento de BMX</title>
		<link>http://sub-solo.org/bmx/portimao-recebe-maior-evento-de-bmx</link>
		<comments>http://sub-solo.org/bmx/portimao-recebe-maior-evento-de-bmx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[O bi-campeão do circuito mundial em 2008/09, Matthias Dandois, vai estar no próximo fim-de-semana (dias 19 e 20) em Portimão, em mais uma prova a contar para o Campeonato Internacional de BMX Fieldcontrol Carhartt 2009, na variante flatland, o maior evento do género e que vai decorrer no Parque da Juventude de Portimão. Para além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.algarvedesporto.pt/old/images/stories/Ciclismo/BMX.jpg" alt="ss" /></center>
<p></p>
<p>O bi-campeão do circuito mundial em 2008/09, Matthias Dandois, vai estar no próximo fim-de-semana (dias 19 e 20) em Portimão, em mais uma prova a contar para o Campeonato Internacional de BMX Fieldcontrol Carhartt 2009, na variante flatland, o maior evento do género e que vai decorrer no Parque da Juventude de Portimão.</p>
<p>Para além do bi-campeão do circuito mundial em 2008/09, Matthias Dandois, são esperadas as melhores equipas de França, Alemanha, Inglaterra, Áustria, Hungria, Espanha e Estados Unidos, tais como Hoffman Bikes, Fly Bikes KHE, Deep Bmx, A Bad Thing, etc.</p>
<p>Alguns dos mais conhecidos nomes do panorama internacional fazem parte da lista de 120 participantes esperados, o que garante espectaculares manobras, tentando manter-se em equilíbrio nas suas bicicletas durante o máximo de tempo possível.</p>
<p>O evento vai ser disputado em duas categorias: Stunt Boy, que terá qualificações no sábado entre as 17h00 e as 18h15; e Stunt Man, cujas classificações têm lugar das 18h30 às 19h30.</p>
<p>No domingo, as finais de Stunt Boy juntam os 12 melhores e iniciam-se às 16h00, enquanto os oito melhores de Stunt Man decidem o título a partir das 17h10, com a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 19h30.</p>
<p>A prova conta com um prémio monetário no valor total de 3.000 euros para a categoria Stunt Man, sendo que os cinco melhores em Stunt Boy recebem lembranças de patrocinadores.</p>
<p><a href="http://www.algarvedesporto.pt/old/index.php?option=content&#038;task=view&#038;id=9704&#038;Itemid=2">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/bmx/portimao-recebe-maior-evento-de-bmx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatepark das Caldas acolhe prova nacional de BMX Freestyle</title>
		<link>http://sub-solo.org/bmx/skatepark-das-caldas-acolhe-prova-nacional-de-bmx-freestyle</link>
		<comments>http://sub-solo.org/bmx/skatepark-das-caldas-acolhe-prova-nacional-de-bmx-freestyle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[A primeira de três etapas do campeonato nacional de BMX Freestyle de 2009 terá lugar no skatepark das Caldas da Rainha, nos dias 25 e 26 de Julho, onde se irão disputar as classes de Pro, Amador e Iniciados. Este ano o BMX Series by Eastpak terá três etapas, em que todas contarão para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://img361.imageshack.us/img361/4962/skatepark.jpg" alt="sk8" /></center>
<p></p>
<p>A primeira de três etapas do campeonato nacional de BMX Freestyle de 2009 terá lugar no skatepark das Caldas da Rainha, nos dias 25 e 26 de Julho, onde se irão disputar as classes de Pro, Amador e Iniciados.<br />
Este ano o BMX Series by Eastpak terá três etapas, em que todas contarão para a classificação do ranking nacional. As classes serão as mesmas: Pro, Amador e Iniciados. Nos iniciados, apenas se poderão inscrever atletas até aos 16 anos.</p>
<p>A prova decorrerá no formato jam, seis minutos para cada três atletas que vão alternando entre si.<br />
Cada etapa terá um prize money de 300€ para os três primeiros classificados da classe pro. As outras duas classes, receberão material das marcas que patrocinam e apoiam o evento.</p>
<p>Os três primeiros atletas de Iniciados e Amador irão subir de classe.</p>
<p>Esta será a primeira vez que o skatepark irá receber uma prova de BMX Freestyle.</p>
<p>Caldas da Rainha receberá a 1ª etapa, São João da Madeira irá receber a 2ª. A final será no Festival Bike, em Santarém.</p>
<p><a href="http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2009/07/08/skatepark-das-caldas-acolhe-prova-nacional-de-bmx-freestyle/12398/">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/bmx/skatepark-das-caldas-acolhe-prova-nacional-de-bmx-freestyle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCLoulé organiza 3ª prova da Taça do Algarve de BMX</title>
		<link>http://sub-solo.org/bmx/ccloule-organiza-3%c2%aa-prova-da-taca-do-algarve-de-bmx</link>
		<comments>http://sub-solo.org/bmx/ccloule-organiza-3%c2%aa-prova-da-taca-do-algarve-de-bmx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[O Centro de Ciclismo de Loulé vai organizar, no próximo Sábado, dia 30 de Maio, na Pista de BMX localizada na Lagoa de Momprolé (Loulé) a 3ª Prova da Taça Regional do Algarve de BMX Race e Open do Algarve de BMX. Na iniciativa é esperada a participação de cinco equipas. Na anterior prova, decorrida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><strong>O Centro de Ciclismo de Loulé vai organizar, no próximo Sábado, dia 30 de Maio, na Pista de BMX localizada na Lagoa de Momprolé (Loulé) a 3ª Prova da Taça Regional do Algarve de BMX Race e Open do Algarve de BMX.</strong></center></p>
<p><center><img src="http://img4.imageshack.us/img4/7948/1213285276j.jpg" alt="bmx" /></center><br />

<p>Na iniciativa é esperada a participação de cinco equipas.</p>
<p>Na anterior prova, decorrida a 9 de Maio, em Quarteira, Fábio Ferreira, do Centro de Ciclismo de Loulé, subiu ao 1º lugar do Pódio do Open do Algarve de BMX, no escalão de Escolas.</p>
<p>Na 2ª Prova da Taça do Algarve de BMX, André Martins (Juniores) obteve também o 1º lugar do pódio, Fábio Ferreira (Juvenis) fez 2º lugar na Classificação Final, Carolina Martins (Iniciados) 3º, José Tinoco (Juniores) 5º e Elsio Menau (Elites), 6º.</p>
<p><a href="http://barlavento.online.pt/index.php/noticia?id=33558&#038;tnid=4">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/bmx/ccloule-organiza-3%c2%aa-prova-da-taca-do-algarve-de-bmx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luís Paulo campeão de Slalom</title>
		<link>http://sub-solo.org/skate/luis-paulo-campeao-de-slalom</link>
		<comments>http://sub-solo.org/skate/luis-paulo-campeao-de-slalom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar Extreme Games]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Street Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Wakeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Jovem skater português arrasou em Espanha. Realizou-se no último fim de semana, em Barcelona, os Movistar Extreme Games, uma competição que reuniu vários adeptos de modalidades radicais, desde o Street Skate até à BMX, passando pelo Wakeboard, Slalom, BMX, entre outras. Portugal esteve representado por vários atletas nacionais, com destaque para o 2ºlugar alcançado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><strong>Jovem skater português arrasou em Espanha.</strong></center></p>
<p><center><img src="http://img25.imageshack.us/img25/6192/220x15087e1c2649c079c25.jpg" alt="ss" /></center><br />

<p>Realizou-se no último fim de semana, em Barcelona, os Movistar Extreme Games, uma competição que reuniu vários adeptos de modalidades radicais, desde o Street Skate até à BMX, passando pelo Wakeboard, Slalom, BMX, entre outras.</p>
<p>Portugal esteve representado por vários atletas nacionais, com destaque para o 2ºlugar alcançado por Rodrigo Albuquerque em Street Skate Amador enquanto Marta Nery ficou em 3º lugar em Street Skate Feminino.</p>
<p>O atleta mais velho da competição, Luís Paulo (42 anos), foi também a grande surpresa da prova. Sendo a primeira vez que participou neste tipo de competições inscreveu-se na categoria de Amadores tendo sido, posteriormente, passado a classe de profissionais pela organização.</p>
<p>Nesta categoria Luís Paulo acabou por vencer a competição batendo, entre outros, o 19º classificado do Circuito Mundial e o Campeão Nacional de Espanha.</p>
<p>Luís Paulo, principiante nestas andanças da competição de Slalom, inscreveu-se na categoria Amadores e automaticamente passando, pela organização do evento, à categoria de Profissionais, após observação da sua performance nos treinos.</p>
<p><a href="http://www.scn.pt/outras/noticia.php?menu=23&#038;id=ni8A5hk0xBY">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/skate/luis-paulo-campeao-de-slalom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCLoulé organiza 3ª Prova da Taça do Algarve</title>
		<link>http://sub-solo.org/bmx/ccloule-organiza-3%c2%aa-prova-da-taca-do-algarve</link>
		<comments>http://sub-solo.org/bmx/ccloule-organiza-3%c2%aa-prova-da-taca-do-algarve#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[O Centro de Ciclismo de Loulé vai organizar no próximo Sábado, dia 30 de Maio, na Pista de BMX localizada na Lagoa de Momprolé (Loulé) a 3ª Prova da Taça Regional do Algarve de BMX Race e Open do Algarve de BMX. Na iniciativa são esperadas a participação de 5 equipas. Recorde-se que na anterior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://img37.imageshack.us/img37/6199/i0001431.jpg" alt="ccloule" /></center><br />

<p>O Centro de Ciclismo de Loulé vai organizar no próximo Sábado, dia 30 de Maio, na Pista de BMX localizada na Lagoa de Momprolé (Loulé) a 3ª Prova da Taça Regional do Algarve de BMX Race e Open do Algarve de BMX. Na iniciativa são esperadas a participação de 5 equipas.</p>
<p>Recorde-se que na anterior prova, decorrida a 9 de Maio, em Quarteira, Fábio Ferreira, do Centro de Ciclismo de Loulé, subiu ao 1º lugar do Pódio do Open do Algarve de BMX, no escalão de Escolas.</p>
<p>Na 2ª Prova da Taça do Algarve de BMX, André Martins (Juniores) obteve também o 1º lugar do pódio, Fábio Ferreira (Juvenis) fez 2º lugar na Classificação Final, Carolina Martins (Iniciados) 3º, José Tinoco (Juniores) 5º e Elsio Menau (Elites), 6º.</p>
<p><a href="http://www.ojogo.pt/Directo/NoticiaHora_cicloulebmx_290509_139952.asp">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/bmx/ccloule-organiza-3%c2%aa-prova-da-taca-do-algarve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábio Ferreira vence Open de BMX no escalão Escolas</title>
		<link>http://sub-solo.org/bmx/fabio-ferreira-vence-open-de-bmx-no-escalao-escolas</link>
		<comments>http://sub-solo.org/bmx/fabio-ferreira-vence-open-de-bmx-no-escalao-escolas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 20:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Fábio Ferreira, atleta do Centro de Ciclismo de Loulé, subiu ao 1º lugar do Pódio do Open do Algarve de BMX, no escalão de Escolas, prova que decorreu no passado sábado, em Quarteira. A vertente de Escolas, deste Open, incluía os escalões de Iniciados, Infantis e Juvenis, este último escalão onde se enquadra o atleta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><strong>Fábio Ferreira, atleta do Centro de Ciclismo de Loulé, subiu ao 1º lugar do Pódio do Open do Algarve de BMX, no escalão de Escolas, prova que decorreu no passado sábado, em Quarteira.</strong></center>
<p></p>
<p><center><img src="http://img17.imageshack.us/img17/1765/222zoq.jpg" alt="bmx" /></center>
<p></p>
<p>A vertente de Escolas, deste Open, incluía os escalões de Iniciados, Infantis e Juvenis, este último escalão onde se enquadra o atleta do CCLoulé.</p>
<p>No mesmo dia, também na Pista de BMX de Quarteira, decorreu a 2ª Prova da Taça do Algarve de BMX, com André Martins (Juniores) a obter também o 1º lugar do pódio.</p>
<p>Nesta prova, Fábio Ferreira (Juvenis) fez 2º lugar na Classificação Final, Carolina Martins (Iniciados) 3º, José Tinoco (Juniores) 5º e Elsio Menau (Elites), 6º.</p>
<p><a href="http://www.barlavento.online.pt/index.php/noticia?id=33036">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/bmx/fabio-ferreira-vence-open-de-bmx-no-escalao-escolas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASH Lisbon Extreme Show 08</title>
		<link>http://sub-solo.org/djs/clash-lisbon-extreme-show-08</link>
		<comments>http://sub-solo.org/djs/clash-lisbon-extreme-show-08#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 18:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[B'Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Bmx]]></category>
		<category><![CDATA[DJ's]]></category>
		<category><![CDATA[Graffitis]]></category>
		<category><![CDATA[In-Line]]></category>
		<category><![CDATA[Parkour]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[BBoy Clash Series]]></category>
		<category><![CDATA[bboying]]></category>
		<category><![CDATA[bodyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Congressos de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[CLASH Lisbon Extreme Show]]></category>
		<category><![CDATA[cultura urbana]]></category>
		<category><![CDATA[desportos extreme]]></category>
		<category><![CDATA[escalada]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 17, 18 e 19 de Outubro vai decorrer no Centro de Congressos de Lisboa o evento CLASH Lisbon Extreme Show, o primeiro evento de desportos extreme, música, arte e cultura urbana. Cada área do pavilhão terá diferentes estruturas de animação e experimentação relacionadas com modalidades como o skate, bodyboard, surf, kitesurf, windsurf, snowboard, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><strong>Nos dias 17, 18 e 19 de Outubro vai decorrer no Centro de Congressos de Lisboa o evento CLASH Lisbon Extreme Show, o primeiro evento de desportos extreme, música, arte e cultura urbana.</strong></center></p>
<p><center><img src="http://img337.imageshack.us/img337/3170/clashcartazpf8.jpg" alt="clash" /></center></p>
<p>Cada área do pavilhão terá diferentes estruturas de animação e experimentação relacionadas com modalidades como o skate, bodyboard, surf, kitesurf, windsurf, snowboard, parkour, escalada, BMX e bboying. Para além da componente de experimentação, estão programados para cada área do CCL diversas showcases, workshops e competições únicas com atletas profissionais com performances de alto nível nacional e internacional.</p>
<p>Dentro da programação estão previstas revelações nunca antes vistas em Lisboa como o BBoy Clash Series, que irá reunir oito crews de top mundial, assim como um júri composto por alguns dos bboys de maior destaque internacional, num espectáculo a não perder que junta dança, música, momentos de grande adrenalina, e acima de tudo muito boa disposição. De igual destaque merece a competição de BMX que junta bmxters como Ruben Alcantara e Perico, a competição de skate, com os quinze melhores atletas do Circuito Nacional de Skate na categoria profissional, e ainda demonstrações de parkour com os ingleses Urban Freeflow e portugueses XF2.</p>
<p>Skater traz a tua tábua, biker mostra a tua bike, surfista não te esqueças da prancha, snowboarder contamos com a tua presença, writer arrebenta com as tuas latas, bboy vem descobrir passos novos, dj vem mexer na mesa e discos, traceurs não percam os workshops com os melhores. <strong>APARECE E EXPERIMENTA!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/djs/clash-lisbon-extreme-show-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterias recarregadas para Torres Vedras</title>
		<link>http://sub-solo.org/bmx/baterias-recarregadas-para-torres-vedras</link>
		<comments>http://sub-solo.org/bmx/baterias-recarregadas-para-torres-vedras#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[A 3ª etapa do BMX Series do Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2008, realizar-se-á nos dias 27 e 28 de Setembro em Torres Vedras. Esta será a segunda vez que o skatepark da cidade receberá uma etapa do Campeonato Nacional de BMX Freestyle. Esta é mais uma oportunidade para os atletas somarem pontos para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://img83.imageshack.us/img83/726/ebs11so4.jpg" alt="bmx" /></center></p>
<p>A 3ª etapa do BMX Series do Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2008, realizar-se-á nos dias 27 e 28 de Setembro em Torres Vedras. Esta será a segunda vez que o skatepark da cidade receberá uma etapa do Campeonato Nacional de BMX Freestyle.</p>
<p>Esta é mais uma oportunidade para os atletas somarem pontos para o ranking nacional.</p>
<p>Como vem sendo hábito a prova é disputada no formato &#8220;jam&#8221; em que três atletas andando alternadamente têm seis minutos para mostrar aquilo que sabem.</p>
<p>As classes em que poderão se inscrever são: Iniciados, Amador e Pro.</p>
<p>A prova tem um prémio de 2000€ a dividir pelas quatro etapas e pelos melhores atletas da classe Pro.</p>
<p>Os vencedores das outras classes receberão prémios das marcas que patrocinam e apoiam a prova.</p>
<p>Esta é a 3ª de quatro etapas que constituem o BMX. A primeiro teve lugar em Refojos – Santo Tirso, Lagos recebeu a 2ª, e a última terá lugar no Festival Bike em Santarém.</p>
<p>Horários previstos:</p>
<p>Sábado</p>
<p>10:00 Início dos treinos livres<br />
15:00 Abertura das inscrições<br />
16:30 Fecho das inscrições<br />
17:00 Eliminatórias de Iniciados<br />
18:00 Eliminatórias de Amador<br />
19:00 Eliminatórias de Pro</p>
<p>Domingo</p>
<p>15:30 Finais de Iniciados<br />
16:15 Finais de Amador<br />
17:00 Finais de Pro<br />
18:00 Entrega de Prémios</p>
<p><a href='http://infordesporto.sapo.pt/Informacao/Modalidades/OutrasModalidades/noticiaoutras_bmx3etcampnac_230908_543902.asp'>Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/bmx/baterias-recarregadas-para-torres-vedras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores do mundo em Flatland BMX deram espectáculo no Parque da Juventude</title>
		<link>http://sub-solo.org/bmx/melhores-do-mundo-em-flatland-bmx-deram-espectaculo-no-parque-da-juventude</link>
		<comments>http://sub-solo.org/bmx/melhores-do-mundo-em-flatland-bmx-deram-espectaculo-no-parque-da-juventude#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 22:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explosivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldcontrol powered by Carhartt]]></category>
		<category><![CDATA[Flatland BMX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sub-solo.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Os mais desatentos à modalidade de Flatland BMX terão ficado espantados com as coisas que se conseguem fazer em cima de uma bicicleta, depois de assistirem à Fieldcontrol powered by Carhartt, uma prova que decorreu durante o fim-de-semana passado no Parque da Juventude, em Portimão. Alguns dos melhores atletas mundiais de Flatland estiveram no piso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><strong>Os mais desatentos à modalidade de Flatland BMX terão ficado espantados com as coisas que se conseguem fazer em cima de uma bicicleta, depois de assistirem à Fieldcontrol powered by Carhartt, uma prova que decorreu durante o fim-de-semana passado no Parque da Juventude, em Portimão.</strong></center></p>
<p><center><img src="http://img354.imageshack.us/img354/1001/1221744180ll5.jpg" alt="b" /></center></p>
<p>Alguns dos melhores atletas mundiais de Flatland estiveram no piso de madeira de 600 metros quadrados, montado para o efeito, a desafiar a gravidade, o equilíbrio e a imaginação de quem assistiu ao evento e que nunca pensou que fosse possível fazer tais acrobacias em cima de duas rodas.</p>
<p>Valter Guerreiro, um dos responsáveis do Clube de Bicross de Portimão, que acabou por não competir na prova, falou ao «barlavento» e congratulou-se com o resultado do evento, que «correu dentro da maior parte das expectativas. A qualidade foi muito boa e, tendo em conta os cinco eventos que decorreram, em Portimão, em simultâneo, o número de visitantes foi muito bom, talvez perto dos oitocentos espectadores».</p>
<p>Apesar do número de inscritos ter ficado aquém do esperado, participando 20 atletas, Valter Guerreiro, considera que «foi um espectáculo rico e a opinião dos participantes é que este foi o melhor evento do género na Europa».</p>
<p>O membro da organização acha que «o evento tem pernas para andar e o objectivo de corresponder às expectativas dos atletas que cá vieram participar foi atingido». Nas duas classes, Stunt Boy (amador) e Stunt Man (profissional) estiveram presentes representantes de vários países do globo, como a Hungria, França, Inglaterra, Portugal e até da Colômbia.</p>
<p><center><img src="http://img81.imageshack.us/img81/5105/1221744283cb3.jpg" alt="s" /></center></p>
<p>Na classe Stunt Boy, o francês Charles Paty foi o que mais se destacou e conseguiu ficar no primeiro lugar. O algarvio Bento Galado ficou na segunda posição e o último lugar do pódio ficou para Mike Plas, também da França.</p>
<p>Na classe Stunt Man, em que participou o português Pedro Serra, o vencedor foi Mathias Dandois, da França, enquanto Adam Kun, da Hungria, ficou em segundo lugar e o austríaco Michael Sommer ficou na terceira posição.</p>
<p><a href='http://www.barlavento.online.pt/index.php/noticia?id=27101'>Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sub-solo.org/bmx/melhores-do-mundo-em-flatland-bmx-deram-espectaculo-no-parque-da-juventude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
